MIXERBETON
Beton | Nettó Ár | Bruttó Ár |
---|---|---|
CKT-3 /80/ | 15 250 Ft | 19 370 Ft |
CKT-4 /100/ | 16 750 Ft | 21 275 Ft |
C08 | 17 750 Ft | 22 550 Ft |
C10 | 18 750 Ft | 23 820 Ft |
C12 | 20 000 Ft | 25 400 Ft |
C16 | 21 000 Ft | 26 670 Ft |
C20 | 22 000 Ft | 27 940 Ft |
C25 | 23 000 Ft | 29 210 Ft |
C30 | 26 000 Ft | 33 020 Ft |
Téli adalék | 2 500 Ft | 3 175 Ft |
A fenti beton árak 0-24 sóderrel készítve értendőek, ha 0-16 sóderral kérik+ 1000 Ft/m3 az áron felül!
Pumpa | Nettó Ár | Bruttó Ár |
---|---|---|
Beton pumpálás 24 méteres gémmel | 15 500 Ft | 19 685 Ft |
Beton pumpálás 32 méteres gémmel | 17 000 Ft | 21 590 Ft |
Beton pumpálás 36 méteres gémmel | 19 000 Ft | 24 130 Ft |
Gémhosszon felüli csőtelepítés díja folyóméterenként | 3 000 Ft/méter | 3 810 Ft/méter |
A pumpa minimum kiállási ideje 4 óra!
Kiskunlacházi telephelyről a szállítás díjai.
Mixer vagy Billenőplatós tgk.
Szállítási övezet (km) | Nettó Ár | Bruttó ár (Ft/m3) |
---|---|---|
Ráckeve-Kiskunlacháza | 4 000 Ft /m3 | 5 080 Ft /m3 |
10,1-15 km között | 6 000 Ft /m3 | 7 620 Ft /m3 |
15,1-20 km között | 7 000 Ft /m3 | 8 890 Ft /m3 |
további 5 km-ként | 1 000 Ft /m3 | 1 270 Ft /m3 |